
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JXP - 750 | 0509 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | JXP - 749 | 2335 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | JXP - 748 | 8801 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | JXP - 747 | 6189 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | JXP - 746 | 0077 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | JXP - 745 | 5686 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | JXP - 744 | 2516 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JXP - 743 | 5965 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | JXP - 742 | 9279 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | JXP - 741 | 3214 |
