
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | JXP - 709 | 0364 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JXP - 708 | 5634 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | JXP - 707 | 8280 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | JXP - 706 | 4750 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | JXP - 705 | 8634 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | JXP - 704 | 6303 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | JXP - 703 | 6604 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | JXP - 702 | 2241 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JXP - 701 | 7984 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | JXP - 700 | 1366 |
